Startvolgorde
No. | Equipe | Citroën |
1 | Nadja Cottenie/Annelies Schoonman | DS20H |
2 | Marco Grimeijer/Roel Bennink | DS21H |
3 | Gerhard Scheltens/Marja van de Nes | DS20 Pallas |
4 | Willem Klein Lankhorst/Peter van Lint | GSX2 |
5 | Joris Gernaey/Floris van der Wolf | AX Volcane 1.1i |
6 | Esther de Wildt/Johan Lust | BX 16RS Break |
7 | Karel Sommer/Hugo Sommer | DS20H |
8 | Ron Mulderij/Erna van der Zwan | Burton |
9 | Job Kramer/Bregje Bressers | Dyane9 |
10 | Jan Kramer/Coosje Kramer | Dyane |
11 | Ruut van Schie/Wout van Schie | Traction Avant 11B 'Josephine' |
12 | Mark Schulte/Irene Verkuijl | Dyane |
13 | Wilbert Eijsink/Esther Eijsink | 2CV |
14 | Frans de Bruijn jr/Frans de Bruijn sr | Traction Avant 11BL |
15 | Ton Bender/Maarten Bender | GS Break |
16 | Joost van Bruggen/Michel Heijblom | ID19B |
17 | Oscar Kortenbach/José van der Voort | DS21bvh |
18 | Daan Huisman/Wolfert Versnel | DS21M Pallas |
19 | Wijnand Lubbers/Maureen Lubbers | Ami ∞ Burton |
20 | Chris Hulsbus/Ian Hulsbus | DSuper5 |
21 | Johan Visser/Jan-Jaap Pouwer | AK350 |
22 | Paul Tot/Anne Tot-Wisse | DSpécial |
23 | Paul Cornips/Edwin van Aalten | BX Routiere |
24 | Erik Jan Leenders/Ingeborg Leenders | Xantia 3.0 V6 |
25 | Martine Peterse/Saco de Vries | ID19B |
26 | Huub Kerskes/Richard de Kruijf | BX16 Chic |
27 | Herman Makkinga/Jannes Prins | Visa TRS |
28 | Kees Tensen/Bart de Leeuw | Xantia 1.8i 16v/DSpécial |
29 | Tim van Geest/Peter van Geest | SM |
30 | Hans Onkenhout/Mischa Bart | DSuper |
31 | Roel Förster/Rolf Klöckner | Visa 11RE |
32 | Max Klöckner/Casper Vossen | CX2500 GTi |
33 | Giel Kruijer/Sander Korver | GS 1220 Club |
34 | Cor van Heuveln/Dibert Ketting | Xara VTS |
35 | Karel Kolkman/Roeland Heuff | DSuper5 |
36 | Roel Koster/Jojada Reiss | SM |
37 | Bart van Gool/Thomas van Gool/Ad van Gool | BX |
38 | Sebastiaan Lambrechtsen/Marijke Lambrechtsen | BX1.6i Deauville |
39 | Ronny Jacobs/Linda Belmans | Dyane 6 |
40 | Arthur Eshuis/Dirk Eshuis | DS23IE Pallas |
41 | Gerard Speksnijder/Remco Rengers | ID19B |
42 | Jules Tops/Ivonne Twigt | DS23 Pallas |
43 | Wil Olijslagers/Gerrianne Olijslagers | DS21 |
44 | Peter van der Lubbe/Sandra van der Lubbe | DS23M Pallas |
45 | Chris van Dijk/Marjolein van Dijk | ID19B |
46 | Floriaan Eling/Wendela Wapenaar | BX Sport |
47 | Chris Gijsbers/Casper Gijsbers | DS23 |
48 | Niels Lettinga/Marco Verkuil | Van Clee Mungo |
49 | Wim Nannings/Kurt Driessen | CX2200 |
50 | Jos Tas/Ruud Tas | XM V6 |
51 | Rogier van der Hee/Arie Wolswinkel | SM |
52 | Marc Zaan/Raymond van der Meij | Acadiane |
53 | Adri Brevet/Michiel Brevet | GS Club Break |
54 | Jaap Frickers/Harre Medemblik | 2CV6 Club |
55 | Thomas Born/Daniel Biegus | CX20 TRE |
56 | Barend Lambrechtsen/Karin de Bruijn-Pieters | Xantia V6 Activa |
57 | Rob Zee/Rikkert Zee | Saxo 1.6i 8V |
58 | Jeroen de Bruijn/Robert Jense | BX Sport Pick Up |
59 | Janjo Bergher/Lex Bergher | DS21 |
60 | Frank Geilleit/Esmée Tensen | DSuper |
61 | Philip van der Velde/Cesanne van der Velde | DS23 |
62 | Frits van den Brink/Frans Dols | DS23IEH |
63 | Maarten van Gelder/Samuel van Gelder | GS Pallas |
En nu zit Novotel vol, dus is inschrijven niet meer mogelijk!
Teams | |
1. Les Cascadeurs du sud | Kerskes/De Kruijf/Cornips/Van Aalten/Van Bruggen/Heijblom |
2. Méli-mélo | Jacobs/Belmans/Makkinga/Prins/Tensen/Van Leeuwen |
3. Alliance Nord Sud | Gernaey/Van der Wolf/Koster/Reiss/Cottenie/Schoonman |
4. inDyaantjes | Kramer/Kramer/Kramer/Bressers/Schulte/Verkuijl |
5. Remisage | Lambrechtsen/Lambrechtsen/Lambrechtsen/De Bruijn-Pieters/De Bruijn/Jense |
6. Les Vieillards | Zaan/Van der Meij/Klein Lankhorst/Van Lint/Van Schie/Van Schie |
7. Citro-porn | Klöckner/Förster/Klöckner/Vossen/Kruijer/Korver |