Startvolgorde
No. | Equipe | Citroën |
1 | Nadja Cottenie/Annelies Schoonman | DS20H |
2 | Oscar Kortenbach/José van der Voort | DS21H |
3 | Jan Bos/Hester Brons | Xsara VTS Coupé |
4 | Lars van Lieshout/Wout van Schie | Acadiane 'Ruby' |
5 | Leon van Lieshout/Ruut van Schie | Traction Avant 11B 'Josephine' |
6 | Frans de Bruijn sr/Frans de Bruijn jr | Traction Avant 11BL |
7 | Joost van Bruggen/Michel Heijblom | Xantia Break 1.8-16V Elegance |
8 | Huub Kerskes/Richard de Kruijf | BX 16 CHIC U9 |
9 | Roel Dijkstra/Berty Dijkstra | TA 11BL RPVS (Roadster Petite Voiture Sportive) |
10 | Paul Cornips/Edwin van Aalten | BX Routière |
11 | Tjerk van Lint/Peter van Lint | GS X2 |
12 | Frits van den Brink/Frans Dols | DS23IEH |
13 | Wilbert Eijsink/Esther Eijsink | 2CV6 Club |
14 | Martine Peterse/Saco de Vries | ID19B |
15 | Esther de Wildt/The Best Navigator | CX25 Prestige Turbo |
16 | Thomas Born/Daniel Biegus | CX 20 TRE |
17 | Daan Huisman/Wolfert Versnel | BX 1.9 GTI 16V |
18 | Mark Schulte/Irene Verkuijl | Dyane |
19 | Chris Hulsbus/Ian Hulsbus | DSuper5 |
20 | Herman Makkinga/Jannes Prins | Visa TRS |
21 | Niels Lettinga/Marco Verkuil | Van Clee Mungo |
22 | Rob Zee/Rikkert Zee | Saxo |
23 | Jan Jaap Pouwer/Michel de Leeuw | AZU |
24 | Lex Bergher/Janjo Bergher | CX 20 RE Familiale |
25 | Job Kramer/Bregje Bressers | Dyane 9 |
26 | Jan Kramer/Coosje Kramer | Dyane 6,5 |
27 | Ron Mulderij/Erna van der Zwan | Burton |
28 | Wijnand Lubbers/Maureen Lubbers | Ami ∞ Burton |
29 | Roel Bennink/Marco Grimeijer | 2CV6 |
30 | Gerhard Scheltens/Marja van de Nes | DS20 Pallas |
31 | Paul Tot/Anne Tot-Wisse | DSpécial |
32 | Karel Sommer/Hugo Sommer | DS20H |
33 | Gerrit Bruntink/Koen Bruntink | BX GTI |
34 | Maarten van Gelder/Jeroen Dijkman | DS20 Pallas |
35 | Ton Bender/Maarten Bender | GS Club Break 'Moby Dick' |
36 | Hans Onkenhout/Mischa Bart | DSuper GP 'Groene Pijl' |
37 | Philip van der Velde/Cesanne van der Velde | DS23 |
38 | Wil Olijslagers/Gerrianne Olijslagers | DS21 |
39 | Giel Kruijer/Sander Korver | GS 1220 Club |
40 | Roel Förster/Rolf Klöckner | Visa 11RE |
41 | Karel Kolkman/Roeland Heuff | DSuper5 |
42 | Wim Nannings/Kurt Driessen | BX 1.9TZi |
43 | Willem Klein Lankhorst/Paul Klein Lankhorst | 2CV Radar |
44 | Marieke Zijp/Wendela Wapenaar | BX Sport |
45 | Roel Koster/Jojada Reiss | SM |
46 | Floriaan Eling/Gert de Jong | ID19 Break familiale |
47 | Tom van Nouhuys/Wouter van Nouhuys | 2CVSpécial |
48 | Peter van Geest/Erwin van den Berg | SM |
49 | Anke Lambrechtsen/Barend Lambrechtsen | Xantia V6 Activa |
50 | Chris van Dijk/Marjolein van Dijk-Pouwer | ID19B |
51 | Anouk Gijsbers/Chris Gijsbers | DS23H |
52 | Frank Geilleit/Rob Geilleit | DSuper |
53 | Dirk Eshuis/Marc Ritter | 2CV6 Spécial |
54 | Kees Tensen/Hans van Leeuwen | Xantia 1.8i |
55 | Peter van der Lubbe/Bas van der Lubbe | DS23M Pallas |
56 | Robin Schellekens/René Schellekens | 2CV6 Spécial |
57 | Jeroen de Bruijn/Robert Jense | BX Sport Pick Up |
58 | Jos Tas/Ruud Tas | XM 3.0 V6 Exclusive |
59 | Bart van Gool/Thomas van Gool | BX 1.4 |
60 | Marc Zaan/Raymond van der Meij | Traction Avant 11B |
Teams | |
Les Cascadeurs du Sud | Van Bruggen/Heijblom/Kerskes/De Kruijf/Cornips/Van Aalten |