Startvolgorde
No. | Equipe | Citroën |
1 | Nadja Cottenie/Annelies Schoonman | DS20H |
2 | Huub Kerskes/Richard de Kruijf | BX16 CHIC |
3 | Chris Hulsbus/Ian Hulsbus | DSuper5 |
4 | Oscar Kortenbach/José van der Voort | DS21H |
5 | Johan Visser/Jan-Jaap Pouwer | AK350 |
6 | Mark Schulte/Irene Verkuijl | Dyane |
7 | Karin de Bruijn/Barend Lambrechtsen | DS20 |
8 | Joost van Bruggen/Michel Heijblom | CX Reflex |
9 | Gerrit Bruntink/Koen Bruntink | BX GTi |
10 | Gerhard Scheltens/Marja van de Nes | DS20 |
11 | Job Kramer/Bregje Bressers | Dyane9 |
12 | Jan Kramer/Coosje Kramer | Dyane6.5 |
13 | Wilbert Eijsink/Esther Eijsink | 2CV |
14 | Martine Peterse/Saco de Vries | NNB |
15 | Esther de Wildt/Johan Lust | BX1.9 GTi 4x4 |
16 | Anke Lambrechtsen/Thomas van Gool | Visa Club |
17 | Michiel Rautenberg/Dirk-Peter van 't Sant | SM |
18 | Frits van den Brink/Frans Dols | DS23IEH |
19 | Frans de Bruijn sr./Frans de Bruijn jr. | Traction Avant 11BL |
20 | Paul Cornips/Edwin van Aalten | BX Routière |
21 | Jeroen de Bruijn/Robert Jense | BX Sport Pick up |
22 | Tjerk van Lint/Peter van Lint | GSX2 |
23 | Herman Makkinga/Jannes Prins | NNB |
24 | Jules Tops/Ivonne Twigt | DS23 Pallas |
25 | Paul Tot/Anne Tot-Wisse | DSpécial |
26 | Remco Rengers/Chris de Goey | ID19 |
27 | Hans Onkenhout/Mischa Bart | DSuper |
28 | Wijnand Lubbers/Maureen Lubbers | Ami ∞ Burton |
29 | Kees Tensen/Hans van Leeuwen | DSpécial |
30 | Giel Kruijer/Sander Korver | GS1220 Club |
31 | Sander van der Werf/Steven Poolman | C15D |
32 | Wil Olijslagers/Gerrianne Olijslagers | DS21 |
33 | Thomas Born/Daniel Biegus | Xantia 2.0i |
34 | Jeroen Dijkman/Maarten van Gelder | DS20H |
35 | Gerard Speksnijder/Steyn Cools | Traction Avant |
36 | Philip van der Velde/Lode van der Velde | DS23 |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | Chris van Dijk/Marjolein van Dijk-Pouwer | ID19B |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | Bart van Gool/Fleur van den Heuvel | BX |
60 | ||
Teams | |
1 Les Cascadeurs du Sud | Kerskes/De Kruijf/Van Bruggen/Heijblom/Cornips/Van Aalten |
2 InDyaantjes | Schulte/Verkuijl/Kramer/Bressers/Kramer/Kramer |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |