Deelnemers Le Citron Pressé 2021
NO. | EQUIPE | CITROËN |
1 | Nadja Cottenie/Annelies Schoonman | DS20H |
2 | Chris Hulsbus/Ian Hulsbus | DSuper5 |
3 | Edwin van Aalten/Paul Cornips | CX25GTi |
4 | Joost van Bruggen/Michel Heijblom | ID19B |
5 | Ron Mulderij/Erna van der Zwan | Burton |
6 | Jan Kramer/Coosje Kramer | 2CV |
7 | Job Kramer/Bregje Bressers | Dyane 9 |
8 | Chris van Dijk/Marjolein van Dijk | ID19B |
9 | Ruut van Schie/Wout van Schie | Traction Avant 11B 'Josephine' |
10 | Wilbert Eijsink/Esther Eijsink | 2CV Club Marlboro |
11 | Harry Martens/Johan Lust | CX25 Prestige Turbo |
12 | Huub Kerskes/Richard de Kruijf | BX16 TZi |
13 | Wijnand Lubbers/Maureen Lubbers | Ami ∞ Burton |
14 | Gerhard Scheltens/Marja van de Nes | DS20 Pallas |
15 | Giel Kruijer/Sander Korver | GS 1220 Club |
16 | Rolf Klöckner/Roel Förster | CX25GTi |
17 | Anouk Gijsbers/Chris Gijsbers | DS23H |
18 | Roel Koster/Jojada Reiss | SM |
19 | Oscar Kortenbach/José van der Voort | DS21 Pallas |
20 | Tim van Geest/Peter van Geest | SM |
21 | Hans Onkenhout/Lex Bergher | DSuper |
22 | Frans de Bruijn/Frans de Bruijn | Traction Avant 11BL |
23 | Roel Bennink/Marco Grimeijer | 2CV6 Club |
24 | Karel Sommer/Hugo Sommer | DS20 |
25 | Martine Peterse/Saco de Vries | ID19B |
26 | Wil Olijslagers/Gerrianne Olijslagers | DS21 |
27 | Paul Tot/Anne Tot | DSpécial |
28 | Tjerk van Lint/Peter van Lint | GSX2 |
29 | Frits van den Brink/Frans Dols | DS23IEH |
30 | Willem Klein Lankhorst/Paul Klein Lankhorst | 2CV Radar |
31 | Barend Lambrechtsen/Anke Lambrechtsen | CX25 Prestige Turbo 2 |
32 | Adri Brevet/Michiel Brevet | GS Break |
33 | Michel de Leeuw/Jan-Jaap Pouwer | AK350 |
34 | Gerben Dijkstra/Paul Feijen | CX2400IE |
35 | Jules Tops/Gerard Speksnijder | DS23 Pallas |
36 | Joris Gernaey/Floris van der Wolf | AX 1.1i Volcane |
37 | Frank Geilleit/Yannick Gilleit | DSuper |
38 | Ton Bender/Maarten Bender | GS |
39 | Niels Lettinga/Marco Verkuil | Méhari Azur |
40 | Rogier Verhoef/Ilse Verhoef | GSA X1 |
41 | Remco Rengers/Chris de Goey | ID19B |
42 | Kees Tensen/Hans van Leeuwen | Xantia 1.8i 16V |
43 | Ronny Jacobs/Linda Belmans | Dyane |
44 | Cor van Heuveln/Dibert Ketting | CX22RS Break |
45 | Dirk Stevens/Edward Oskam | Ami8 |
46 | Sander van der Werf/Stéphanie van der Werf | C15 |
47 | Philip van der Velde/Lode van der Velde | DS23 Pallas |
48 | Floriaan Eling/Gert de Jong | DS20H Pallas |
49 | Johan Witmer/Ylja Witmer | CX2000 |
50 | Arthur Eshuis/Dirk Eshuis | 2CV6 Spécial |
51 | Maarten Schut/Ingeborg Hol | Visa |
52 | Rogier van der Hee/Arie Wolswinkel | SM |
53 | Herman Makkinga/Jannes Prins | Visa 1.4 TRS |
54 | Frank Vijn/Astrid Scholten | Dyane |
55 | Paul Nijhuis/Max Nijhuis | DS21 Cabriolet |
56 | Mark Schulte/Irene Verkuijl | Dyane |
57 | Rikkert Zee/Rob Zee | Saxo 1.6 8v VTR |
58 | Marc Zaan/Raymond van der Meij | Traction Avant 11B |
59 | Marieke Zijp/Wendela Wapenaar | BX Sport |
60 | Arnold Hoogenhout/Muriël Tigchelaar | 2CV Spécial E |
61 | Robin Schellekens/Jean-Louis van Halderen | 2CV |
62 | Peter van der Lubbe/Sandra van der Lubbe | DS23M Pallas |
63 | Bart van Gool/Ad van Gool | BX |
64 | Hans Wapenaar/Robert Moerland | DS19H Décapotable |
65 | Roel Dijkstra/Berty Dijkstra | Pluriel 1.4 |
Teams | |
1. Les Cascadeurs du Sud | Heijblom/Van Bruggen/Van Aalten/Cornips/Kerskes/De Kruijf |
2. Alliance Nord Sud | Gernaey/Van der Wolf/Koster/Reiss/Cottenie/Schoonman |
3. inDyaantjes | Schulte/Verkuijl/Kramer/Bressers/Kramer/Kramer |
4. Les Vieillards | Klein Lankhorst/Klein Lankhorst/Zaan/Van der Meij/Van Schie/Van Schie |